Presupuesto
Esta basado en los materiales de los renders y con precios actuales a mayo de 2016
Este proyecto trata sobre la dignidad humana, el bienestar que nos produce desarrollar nuestras acvidades diarias en espacios adecuados y agradables sicamente. El proyecto plantea generar un espacio de comedor para todos los empleados del edificio y remodelar completamente la bodega y los 4 baños para el uso de estas personas además del baño en el primer piso para los visitantes del edificio.
Esta basado en los materiales de los renders y con precios actuales a mayo de 2016
Todos los proyectos deben garantizar la operabiilidad del edificio, el bienestar de los copropietarios y flexibilidad en los tiempos
La ejecucion de la obra esta proyectada en 3 meses en horario normal de 8am a 5pm
CAPITULOS | VALOR | INCIDENCIA | |
1 | PRELIMINARES | 11.813.271,20 | 24,88 |
2 | DEMOLICIONES y DESMONTE | 2.362.201,93 | 4,98 |
3 | MAMPOSTERÍA Y MORTEROS DE RECUBRIMIENTO | 4.466.966,74 | 9,41 |
4 | ENCHAPES y PISOS | 7.473.548,10 | 15,74 |
5 | CARPINTERÍA METALICA/MADERA | 3.058.932,00 | 6,44 |
6 | ESTUCO Y PINTURA | 2.182.824,74 | 4,60 |
7 | EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACION | 8.596.371,68 | 18,11 |
8 | ASEO Y VARIOS | 1.714.050,78 | 3,61 |
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 4.250.000,00 | 8,95 |
10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 1.450.000,00 | 3,05 |
11 | SEÑALIZACION | 108.000,00 | 0,23 |
DIRECTOS | 47.476.167,17 | 100 | |
Administración (11{cab76e8035f6189abe42e671d808d8d918af27017f132c2111a353df46a4602f}) | 5.222.378,39 | ||
Imprevistos | 2.848.570,03 | ||
Utilidad (4{cab76e8035f6189abe42e671d808d8d918af27017f132c2111a353df46a4602f}) | 1.899.046,69 | ||
IVA sobre la utilidad (16{cab76e8035f6189abe42e671d808d8d918af27017f132c2111a353df46a4602f}) | 303.847,47 | ||
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | 10.273.842,57 | ||
TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS |
Inversión
Modo de pago ( meses )
Tiempo de ejecucion ( meses )
Costo por metro cuadrado ( pesos )
Soluciones integrales de Empaque Termoencogible, Stretch, Empaque al Vacío y Maquinaria. Nuestra flexibilidad y tecnología nos permite ofrecer cantidades mínimas y tiempos de respuesta ajustados a sus necesidades.
Planta Materiales, Impresión y Conversión
Carrera 39 No. 13 – 38 Acopi
servicioalcliente@xivapack.com
Sala de Ventas Maquinaria «Showroom»
Calle 14 #38-80 Acopi
+57 3183505530